荣耀排行
| 排名 | 王国 | 名称 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 5389 | 絕對統治 | 51955441895155000 | |
| 5042 | TheHungryGangster | 38328697720950000 | |
| 5198 | Forbidden Saints | 38028391310144000 | |
| 4 | 5365 | AgainstAllOdds | 36989415423162000 |
| 5 | 5015 | 战国 | 36888065018003000 |
| 6 | 5202 | All for Ti-Jean | 36821418245656000 |
| 7 | 5168 | 九州.k325 | 36430677012787000 |
| 8 | 5026 | GUN. MAVERICK | 35985877807770000 |
| 9 | 5165 | Warriors of Wrath | 34990458485590000 |
| 10 | 5217 | OutKastRaiders | 34362943325085000 |
| 11 | 5077 | Fearless Family | 33703062948544000 |
| 12 | 5302 | Lords of Chaos | 33227999382353000 |
| 13 | 5065 | AUR | 30439015879041000 |
| 14 | 5292 | SPARTA!!!.k753 | 30230782450108000 |
| 15 | 5006 | 国战联盟 | 30035114879151000 |
| 16 | 5224 | 东方龙K270 | 29930189138567000 |
| 17 | 5076 | PXA | 29417075161540000 |
| 18 | 5360 | Hot Hunky Hunks.k842 | 29407335488994000 |
| 19 | 5163 | Fck_Irongirl | 29404196814176000 |
| 20 | 5193 | Cradle of Serenity | 29235436521990000 |
| 21 | 5306 | NextLevel.k783 | 28942789901949000 |
| 22 | 5123 | DeerSlayer ♡♥︎ | 28470382283011000 |
| 23 | 5138 | Illuminati.k684 | 28372333021276000 |
| 24 | 5094 | FAM | 27619047988892000 |
| 25 | 5377 | KvK | 27402879698201000 |
| 26 | 5162 | Never Fear War | 27389594287985000 |
| 27 | 5031 | We Make War | 27212646555943000 |
| 28 | 5346 | 極東の猫団 | 27161550308892000 |
| 29 | 5341 | For Friends & Family | 27119366500165000 |
| 30 | 5218 | HuntersOfKingdoms | 26704236763514000 |
| 31 | 5171 | 【00FF00】ZMK.k98 | 26436622547188000 |
| 32 | 5192 | UNITED | 26163036224533000 |
| 33 | 5363 | The Avalon Council | 26007973100762000 |
| 34 | 5357 | HELL.k5285 | 25952713260341000 |
| 35 | 5018 | WAR.k567 | 25736692307640000 |
| 36 | 5029 | Dragonstone | 25706726497049000 |
| 37 | 5197 | FamilyOfMadness | 25643288772668000 |
| 38 | 5350 | KVK We are Sparta | 25485591590931000 |
| 39 | 5376 | House Of Evil | 25438229440700000 |
| 40 | 5386 | TheHighClique | 25205390485441000 |
| 41 | 5025 | Double-Tap | 25132634867586000 |
| 42 | 5020 | Silence is King.k435 | 24841527019999000 |
| 43 | 5205 | 확그냥 | 24668180401878000 |
| 44 | 5352 | KOA5276 | 24507317663710000 |
| 45 | 5044 | 三國殺.k529 | 24486274083880000 |
| 46 | 5111 | LegendsOfDoomz | 24364970481177000 |
| 47 | 5319 | 日の出801&814 | 24260387305682000 |
| 48 | 5222 | Never Back Down | 24219785731000000 |
| 49 | 5023 | Wolvesandlions | 23930617675304000 |
| 50 | 5034 | NEW | 23930474752487000 |
| 51 | 5084 | Legend490 | 23794287388540000 |
| 52 | 5126 | High Society | 23771334955566000 |
| 53 | 5381 | Silence Of Dragons | 23622676220733000 |
| 54 | 5190 | Out Of The Ashes | 23558622736959000 |
| 55 | 5004 | Kampfgruppe Ost.k283 | 23546483935362000 |
| 56 | 5314 | Wolves|Of|Honor | 23533142961484000 |
| 57 | 5140 | KingdomsMostWanted | 23153249586229000 |
| 58 | 5355 | Together For Ever | 23128875329238000 |
| 59 | 5375 | Its_a_secret.k879 | 23112863208987000 |
| 60 | 5370 | Family United,Always | 23045371515826000 |
| 61 | 5185 | DragonFlight | 22933907691146000 |
| 62 | 5024 | United 5024 | 22886069923429000 |
| 63 | 5051 | EoW | 22853703462930000 |
| 64 | 5382 | GrandStandGuardians | 22831394590798000 |
| 65 | 5157 | United We Stand | 22813269559978000 |
| 66 | 5177 | United_Friends | 22805030518541000 |
| 67 | 5117 | ~DOMINATION~ | 22520554763513000 |
| 68 | 5389 | 中国强 | 22437738684436000 |
| 69 | 5035 | Evil Savages | 22377574545241000 |
| 70 | 5304 | TSGAN | 22160128257127000 |
| 71 | 5148 | Meet Da Beasts | 22069022226922000 |
| 72 | 5189 | СССР.k578. | 21811288485599000 |
| 73 | 5318 | 318KVK | 21720721802265000 |
| 74 | 5073 | 天下布武.k157 | 21714437986981000 |
| 75 | 5010 | TightlyRunShipwreck | 21632193461685000 |
| 76 | 5228 | Better-2-Gether | 21605912150571000 |
| 77 | 5290 | Nirvana | 21446496436433000 |
| 78 | 5099 | The Dark Legion | 21377218038136000 |
| 79 | 5062 | onlyone | 21319023236230000 |
| 80 | 5389 | ☻BegForMercy☻ | 21292353733565000 |
| 81 | 5340 | 5340 | 21176877669423000 |
| 82 | 5349 | GODS_OF_WAR | 21176571760199000 |
| 83 | 5131 | DieVerrückten | 21099972406593000 |
| 84 | 5143 | United We Fight | 21080983338275000 |
| 85 | 5295 | TheGoonies.5295 | 21027546537408000 |
| 86 | 5016 | RuS.ru.k89 | 20925039414091000 |
| 87 | 5004 | TitansOfAvalon | 20885588328623000 |
| 88 | 5174 | Big Family | 20844390314356000 |
| 89 | 5101 | SUN-TZU | 20736227696702000 |
| 90 | 5305 | 征服者 | 20719235067606000 |
| 91 | 5158 | ĐɆ₳₮Ⱨ~EMPIRE | 20667102082551000 |
| 92 | 5121 | Justiceleague | 20540707932193000 |
| 93 | 5105 | What…. | 20385686712808000 |
| 94 | 5368 | League Of Fire | 20326771927778000 |
| 95 | 5196 | N-Bomb Cat Kill | 20160239139580000 |
| 96 | 5169 | REAPERS | 20152987135338000 |
| 97 | 5040 | あっぱれJapan! | 20051747484464000 |
| 98 | 5166 | The Whispers | 20038491191057000 |
| 99 | 5344 | Legion de Honor.k5288 | 20017141364504000 |
| 100 | 5002 | Skull & Bones.k42 | 20014023896963000 |
上一页
1
下一页
| 排名 | 王国 | 名称 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 5168 | 九州.k325 | 68575013267 | |
| 5389 | 絕對統治 | 66601349267 | |
| 5015 | 战国 | 65780594777 | |
| 4 | 5042 | TheHungryGangster | 60115134927 |
| 5 | 5365 | AgainstAllOdds | 55174034929 |
| 6 | 5198 | Forbidden Saints | 53215538552 |
| 7 | 5196 | Give Up Now | 49240129903 |
| 8 | 5346 | 極東の猫団 | 48680840607 |
| 9 | 5224 | 东方龙K270 | 47609624731 |
| 10 | 5103 | 聚义堂 | 45891388526 |
| 11 | 5376 | House Of Evil | 45247239718 |
| 12 | 5048 | 馗¤ Kiss Of Death | 45032400019 |
| 13 | 5360 | Hot Hunky Hunks.k842 | 45022292187 |
| 14 | 5020 | Silence is King.k435 | 44734629744 |
| 15 | 5302 | Lords of Chaos | 44637223443 |
| 16 | 5386 | 瓦岗寨 | 44588325368 |
| 17 | 5357 | HELL.k5285 | 44492918275 |
| 18 | 5192 | UNITED | 44371644151 |
| 19 | 5031 | We Make War | 44278487766 |
| 20 | 5294 | 天翔流舞MaX | 43802307243 |
| 21 | 5030 | Keeppers.of.Chaos | 43040204725 |
| 22 | 5077 | Fearless Family | 42585807488 |
| 23 | 5163 | Fck_Irongirl | 42562502000 |
| 24 | 5093 | ETERNALS | 42280214140 |
| 25 | 5032 | Not For Children | 42058839986 |
| 26 | 5196 | 喵喵集团 | 41610128175 |
| 27 | 5023 | Wolvesandlions | 41505118395 |
| 28 | 5352 | KOA5276 | 40622667955 |
| 29 | 5037 | The King Slayers | 40300354504 |
| 30 | 5121 | Justiceleague | 39497494579 |
| 31 | 5044 | 三國殺.k529 | 39393806395 |
| 32 | 5375 | Its_a_secret.k879 | 39137047052 |
| 33 | 5202 | All for Ti-Jean | 37760729555 |
| 34 | 5193 | Cradle of Serenity | 37636522213 |
| 35 | 5024 | MadeAtGreaves | 36895180903 |
| 36 | 5018 | WAR.k567 | 36894692794 |
| 37 | 5154 | UnitedWeStand | 36527620189 |
| 38 | 5310 | We Stand Together | 36207175752 |
| 39 | 5130 | TGC | 35756364891 |
| 40 | 5216 | UnicornMoronMadhouse | 35701477034 |
| 41 | 5370 | Family United,Always | 35611007897 |
| 42 | 5090 | 华人国战盟 | 35350599971 |
| 43 | 5140 | KingdomsMostWanted | 35347634387 |
| 44 | 5340 | 5340 | 35178992802 |
| 45 | 5341 | For Friends & Family | 35137668452 |
| 46 | 5301 | InternationalCzyClub.k829 | 34962675748 |
| 47 | 5330 | EXO | 33158851960 |
| 48 | 5123 | DeerSlayer ♡♥︎ | 33027660999 |
| 49 | 5370 | ~ Knights of Havoc ~ | 32912991946 |
| 50 | 5314 | Wolves|Of|Honor | 32895490664 |
| 51 | 5116 | Behind The Scenes | 32454181080 |
| 52 | 5083 | Revenge | 32252419414 |
| 53 | 5062 | onlyone | 32250851199 |
| 54 | 5205 | 확그냥 | 32136387328 |
| 55 | 5235 | 笑傲江湖 | 31995264096 |
| 56 | 5026 | TOP GIRL | 31879919374 |
| 57 | 5220 | 華夏戰盟 | 31626361815 |
| 58 | 5117 | ~DOMINATION~ | 31585562960 |
| 59 | 5149 | Anarchist of War. | 31430547122 |
| 60 | 5065 | AUR | 31327623792 |
| 61 | 5132 | Free_Spirit_Union | 31079585756 |
| 62 | 5136 | Aristocrats Reunion.k724 | 30923227503 |
| 63 | 5141 | Crazy Family.k690 | 30820652159 |
| 64 | 5304 | TSGAN | 30717867530 |
| 65 | 5331 | SPARTA | 30693022762 |
| 66 | 5210 | RoyalGuardofAvalon | 30652617931 |
| 67 | 5041 | Illuminati | 30609685375 |
| 68 | 5182 | Dragons of Death | 30551358254 |
| 69 | 5089 | Kings&Conquerors | 30492426218 |
| 70 | 5026 | GUN. MAVERICK | 30213481739 |
| 71 | 5036 | HooDaresWins | 30203726777 |
| 72 | 5305 | 征服者 | 29907723840 |
| 73 | 5318 | Mental.Attitude | 29757082197 |
| 74 | 5143 | United We Fight | 29727766862 |
| 75 | 5185 | Terror | 29688173462 |
| 76 | 5333 | KingdomWarrior D Fed | 29663837705 |
| 77 | 5101 | SUN-TZU | 29606674037 |
| 78 | 5054 | Amazing, usage. Team | 29417164944 |
| 79 | 5180 | Royal Deviants | 29345755187 |
| 80 | 5218 | HuntersOfKingdoms | 28970873357 |
| 81 | 5006 | The Art of War | 28956818210 |
| 82 | 5350 | KVK We are Sparta | 28874929343 |
| 83 | 5372 | UnitedWarriorsKOA | 28729770149 |
| 84 | 5100 | Members Only | 28112730794 |
| 85 | 5086 | (魔都) | 28047232778 |
| 86 | 5111 | LegendsOfDoomz | 27911535928 |
| 87 | 5300 | World Order | 27323629423 |
| 88 | 5353 | Lost Souls Dome | 27226985901 |
| 89 | 5292 | cathidinginSuzuran.k805 | 27148758610 |
| 90 | 5094 | FAM | 27108317389 |
| 91 | 5377 | FriendsAndFamily | 27052285884 |
| 92 | 5348 | Full of Love Nixxy | 26955524439 |
| 93 | 5092 | Mobsters United 5092 | 26867164404 |
| 94 | 5179 | TruFriendsKlub | 26862143289 |
| 95 | 5217 | PhoeniXImperio | 26819192166 |
| 96 | 5004 | Lords of War k74 | 26726049901 |
| 97 | 5206 | 旅行研習社.k606 | 26304389313 |
| 98 | 5085 | 华夏幸福 | 26254425856 |
| 99 | 5381 | Silence Of Dragons | 26237674898 |
| 100 | 5112 | Avenger Hero18+k467 | 26197801247 |
上一页
1
下一页
| 排名 | 王国 | 名称 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 5306 | 1139633169704000 | ||
| 5198 | 1130717147089400 | ||
| 5301 | 1127457746609400 | ||
| 4 | 5389 | 1126635463174700 | |
| 5 | 5185 | 1112544539322900 | |
| 6 | 5318 | 1109348433440800 | |
| 7 | 5020 | 1098075264686400 | |
| 8 | 5389 | 1096026052226900 | |
| 9 | 5191 | 1086878356204000 | |
| 10 | 5318 | 1082809774522200 | |
| 11 | 5091 | 1078676733090700 | |
| 12 | 5168 | 1070441275923400 | |
| 13 | 5065 | 1070119624558200 | |
| 14 | 5132 | 1059066365784600 | |
| 15 | 5168 | 1053435526648900 | |
| 16 | 5310 | 1051039100285500 | |
| 17 | 5370 | 1049401699000200 | |
| 18 | 5168 | 1046735563553300 | |
| 19 | 5048 | 1045911291540800 | |
| 20 | 5323 | 1044552071223800 | |
| 21 | 5042 | 1040858546693800 | |
| 22 | 5302 | 1038643292310200 | |
| 23 | 5026 | 1032704691205600 | |
| 24 | 5085 | 1026927355241300 | |
| 25 | 5370 | 1020822533937100 | |
| 26 | 5193 | 1016792867053500 | |
| 27 | 5216 | 1012425044536300 | |
| 28 | 5015 | 1009221380774100 | |
| 29 | 5177 | 1007262077814600 | |
| 30 | 5216 | 1002743968325500 | |
| 31 | 5196 | 1001959189008400 | |
| 32 | 5084 | 1000597456094100 | |
| 33 | 5192 | 1000430228720300 | |
| 34 | 5126 | 994576651317200 | |
| 35 | 5196 | 991419135256600 | |
| 36 | 5389 | 990321936674420 | |
| 37 | 5026 | 987602949224990 | |
| 38 | 5389 | 987256731900060 | |
| 39 | 5136 | 986020783016770 | |
| 40 | 5292 | 985347084389050 | |
| 41 | 5027 | 980688661035930 | |
| 42 | 5193 | 979719959500040 | |
| 43 | 5026 | 977047787850700 | |
| 44 | 5389 | 976356015282520 | |
| 45 | 5044 | 976155528195240 | |
| 46 | 5292 | 973541677691290 | |
| 47 | 5318 | 971600364462600 | |
| 48 | 5188 | 971536104064260 | |
| 49 | 5235 | 967225242971070 | |
| 50 | 5064 | 965838695209820 | |
| 51 | 5384 | 964969455286640 | |
| 52 | 5149 | 964739940649400 | |
| 53 | 5205 | 964432088715480 | |
| 54 | 5102 | 961930178483090 | |
| 55 | 5365 | 960164210669540 | |
| 56 | 5174 | 959685772437010 | |
| 57 | 5323 | 958812060627190 | |
| 58 | 5341 | 955698135541920 | |
| 59 | 5094 | 954397077013980 | |
| 60 | 5199 | 951440880912950 | |
| 61 | 5315 | 946386815219710 | |
| 62 | 5133 | 940765621123150 | |
| 63 | 5074 | 940703769652680 | |
| 64 | 5389 | 940335594890580 | |
| 65 | 5370 | 938996209223050 | |
| 66 | 5041 | 934505998171330 | |
| 67 | 5301 | 934144521738780 | |
| 68 | 5026 | 933830772659090 | |
| 69 | 5314 | 931929760553940 | |
| 70 | 5175 | 931527177281850 | |
| 71 | 5015 | 930453469217210 | |
| 72 | 5059 | 929810764109020 | |
| 73 | 5196 | 929282121828450 | |
| 74 | 5179 | 927287604493940 | |
| 75 | 5154 | 925475164285950 | |
| 76 | 5136 | 924533223381250 | |
| 77 | 5185 | 924495223643130 | |
| 78 | 5160 | 923155249775780 | |
| 79 | 5006 | 922538580837110 | |
| 80 | 5148 | 922143105512690 | |
| 81 | 5292 | 922047880468560 | |
| 82 | 5154 | 921764932234290 | |
| 83 | 5141 | 921329597228970 | |
| 84 | 5049 | 920996940472180 | |
| 85 | 5376 | 919309604624730 | |
| 86 | 5198 | 919272144745730 | |
| 87 | 5082 | 918700772508090 | |
| 88 | 5133 | 917047310629340 | |
| 89 | 5224 | 916722323889510 | |
| 90 | 5042 | 916316201527150 | |
| 91 | 5331 | 915087990432090 | |
| 92 | 5376 | 914154748710840 | |
| 93 | 5216 | 913397333739220 | |
| 94 | 5165 | 912967717096760 | |
| 95 | 5130 | 912736475177160 | |
| 96 | 5130 | 912688927101800 | |
| 97 | 5386 | 912635851158680 | |
| 98 | 5044 | 912238845906360 | |
| 99 | 5015 | 911424286681670 | |
| 100 | 5359 | 910328954485980 |
上一页
1
下一页
| 排名 | 王国 | 名称 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 5386 | 8875079080 | ||
| 5374 | 8839230313 | ||
| 5381 | 7171720909 | ||
| 4 | 5196 | 6362970442 | |
| 5 | 5059 | 6358203446 | |
| 6 | 5322 | 6040291618 | |
| 7 | 5088 | 5431243587 | |
| 8 | 5137 | 5223408566 | |
| 9 | 5374 | 5115204918 | |
| 10 | 5312 | 4947175823 | |
| 11 | 5088 | 4877105109 | |
| 12 | 5198 | 4843660393 | |
| 13 | 5146 | 4502911881 | |
| 14 | 5099 | 4407759393 | |
| 15 | 5196 | 4347354096 | |
| 16 | 5019 | 4258699933 | |
| 17 | 5359 | 4114616220 | |
| 18 | 5024 | 4045393242 | |
| 19 | 5192 | 4013938612 | |
| 20 | 5374 | 3950299373 | |
| 21 | 5005 | 3930213468 | |
| 22 | 5094 | 3924281372 | |
| 23 | 5062 | 3913945167 | |
| 24 | 5317 | 3841724894 | |
| 25 | 5338 | 3691229450 | |
| 26 | 5341 | 3662527726 | |
| 27 | 5026 | 3592690679 | |
| 28 | 5024 | 3584918529 | |
| 29 | 5075 | 3498497587 | |
| 30 | 5202 | 3473009842 | |
| 31 | 5196 | 3375315019 | |
| 32 | 5317 | 3354934824 | |
| 33 | 5153 | 3304125671 | |
| 34 | 5322 | 3302690669 | |
| 35 | 5365 | 3274760224 | |
| 36 | 5042 | 3170490903 | |
| 37 | 5326 | 3117966688 | |
| 38 | 5349 | 3101661499 | |
| 39 | 5377 | 3059908775 | |
| 40 | 5015 | 3056238204 | |
| 41 | 5318 | 3007990010 | |
| 42 | 5006 | 3003913405 | |
| 43 | 5015 | 2961528491 | |
| 44 | 5377 | 2958002316 | |
| 45 | 5389 | 2957264089 | |
| 46 | 5133 | 2892240460 | |
| 47 | 5032 | 2858496344 | |
| 48 | 5388 | 2848269805 | |
| 49 | 5159 | 2847232977 | |
| 50 | 5001 | 2836736382 | |
| 51 | 5375 | 2790466235 | |
| 52 | 5121 | 2776639331 | |
| 53 | 5032 | 2734960287 | |
| 54 | 5010 | 2729511630 | |
| 55 | 5026 | 2723552705 | |
| 56 | 5345 | 2712352217 | |
| 57 | 5364 | 2694825656 | |
| 58 | 5307 | 2693500348 | |
| 59 | 5384 | 2682850721 | |
| 60 | 5350 | 2678300242 | |
| 61 | 5196 | 2674310393 | |
| 62 | 5026 | 2666621780 | |
| 63 | 5198 | 2663322649 | |
| 64 | 5069 | 2634994017 | |
| 65 | 5055 | 2622534531 | |
| 66 | 5370 | 2584055360 | |
| 67 | 5324 | 2578283291 | |
| 68 | 5195 | 2577379848 | |
| 69 | 5117 | 2546021497 | |
| 70 | 5008 | 2518998184 | |
| 71 | 5386 | 2512678674 | |
| 72 | 5155 | 2508611734 | |
| 73 | 5371 | 2483465909 | |
| 74 | 5389 | 2461359045 | |
| 75 | 5015 | 2435913988 | |
| 76 | 5039 | 2387499014 | |
| 77 | 5198 | 2370199250 | |
| 78 | 5189 | 2369928292 | |
| 79 | 5370 | 2364990698 | |
| 80 | 5122 | 2358368093 | |
| 81 | 5386 | 2346159934 | |
| 82 | 5103 | 2345549930 | |
| 83 | 5319 | 2315681355 | |
| 84 | 5095 | 2262732857 | |
| 85 | 5365 | 2254951474 | |
| 86 | 5104 | 2246488025 | |
| 87 | 5158 | 2221921926 | |
| 88 | 5348 | 2211091833 | |
| 89 | 5119 | 2200052473 | |
| 90 | 5026 | 2187193371 | |
| 91 | 5143 | 2158232021 | |
| 92 | 5196 | 2157684673 | |
| 93 | 5196 | 2155593135 | |
| 94 | 5370 | 2152970669 | |
| 95 | 5291 | 2146052949 | |
| 96 | 5365 | 2142425651 | |
| 97 | 5021 | 2134422618 | |
| 98 | 5196 | 2134366410 | |
| 99 | 5198 | 2133946106 | |
| 100 | 5179 | 2131642656 |
上一页
1
下一页
| 排名 | 王国 | 名称 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 5196 | 15360 | ||
| 5196 | 15360 | ||
| 5389 | 15360 | ||
| 4 | 5306 | 15360 | |
| 5 | 5020 | 15360 | |
| 6 | 5323 | 15360 | |
| 7 | 5126 | 15360 | |
| 8 | 5376 | 15360 | |
| 9 | 5168 | 15360 | |
| 10 | 5042 | 15360 | |
| 11 | 5389 | 15360 | |
| 12 | 5168 | 15360 | |
| 13 | 5347 | 15360 | |
| 14 | 5042 | 15360 | |
| 15 | 5168 | 15360 | |
| 16 | 5196 | 15360 | |
| 17 | 5168 | 15360 | |
| 18 | 5198 | 15360 | |
| 19 | 5386 | 15360 | |
| 20 | 5360 | 15360 | |
| 21 | 5301 | 15360 | |
| 22 | 5196 | 15360 | |
| 23 | 5318 | 15360 | |
| 24 | 5386 | 15360 | |
| 25 | 5389 | 15360 | |
| 26 | 5042 | 15360 | |
| 27 | 5118 | 15360 | |
| 28 | 5022 | 15360 | |
| 29 | 5010 | 15360 | |
| 30 | 5026 | 15360 | |
| 31 | 5185 | 15360 | |
| 32 | 5091 | 15360 | |
| 33 | 5118 | 15360 | |
| 34 | 5132 | 15360 | |
| 35 | 5027 | 15360 | |
| 36 | 5389 | 15360 | |
| 37 | 5386 | 15360 | |
| 38 | 5094 | 15360 | |
| 39 | 5015 | 15360 | |
| 40 | 5136 | 15360 | |
| 41 | 5188 | 15360 | |
| 42 | 5389 | 15360 | |
| 43 | 5370 | 15360 | |
| 44 | 5025 | 15360 | |
| 45 | 5302 | 15360 | |
| 46 | 5302 | 15360 | |
| 47 | 5359 | 15360 | |
| 48 | 5074 | 15360 | |
| 49 | 5216 | 15360 | |
| 50 | 5065 | 15360 | |
| 51 | 5168 | 15360 | |
| 52 | 5185 | 15360 | |
| 53 | 5346 | 15360 | |
| 54 | 5235 | 15360 | |
| 55 | 5015 | 15360 | |
| 56 | 5048 | 15360 | |
| 57 | 5191 | 15360 | |
| 58 | 5168 | 15360 | |
| 59 | 5084 | 15360 | |
| 60 | 5384 | 15360 | |
| 61 | 5178 | 15360 | |
| 62 | 5041 | 15360 | |
| 63 | 5020 | 15360 | |
| 64 | 5118 | 15360 | |
| 65 | 5168 | 15360 | |
| 66 | 5389 | 15360 | |
| 67 | 5133 | 15360 | |
| 68 | 5217 | 15360 | |
| 69 | 5042 | 15360 | |
| 70 | 5346 | 15360 | |
| 71 | 5368 | 15360 | |
| 72 | 5016 | 15360 | |
| 73 | 5055 | 15360 | |
| 74 | 5044 | 15360 | |
| 75 | 5294 | 15360 | |
| 76 | 5048 | 15360 | |
| 77 | 5291 | 15360 | |
| 78 | 5041 | 15360 | |
| 79 | 5085 | 15360 | |
| 80 | 5216 | 15360 | |
| 81 | 5370 | 15360 | |
| 82 | 5315 | 15360 | |
| 83 | 5148 | 15360 | |
| 84 | 5177 | 15360 | |
| 85 | 5318 | 15360 | |
| 86 | 5310 | 15360 | |
| 87 | 5179 | 15360 | |
| 88 | 5375 | 15360 | |
| 89 | 5004 | 15360 | |
| 90 | 5292 | 15360 | |
| 91 | 5026 | 15360 | |
| 92 | 5026 | 15360 | |
| 93 | 5164 | 15360 | |
| 94 | 5217 | 15360 | |
| 95 | 5021 | 15360 | |
| 96 | 5024 | 15360 | |
| 97 | 5179 | 15360 | |
| 98 | 5314 | 15360 | |
| 99 | 5077 | 15360 | |
| 100 | 5232 | 15360 |
上一页
1
下一页
| 排名 | 王国 | 名称 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 15067 | 血染长枪 | 87791023207389 | |
| 15139 | 大秦.k10327 | 87239433225529 | |
| 15163 | KIN.k10381 | 87179457750109 | |
| 4 | 15170 | 中国 | 86940018189069 |
| 5 | 15066 | Revelation | 83265274916158 |
| 6 | 15092 | 帅哥骑士团.k10206 | 82883326084415 |
| 7 | 16012 | 众志成城 | 78713901606741 |
| 8 | 16053 | ☆Braveheart☆ | 77579031491657 |
| 9 | 15080 | 战 | 77048895602123 |
| 10 | 15134 | 대한민국_No.1 | 76430129435617 |
| 11 | 15086 | 新中国联盟 | 76083622263139 |
| 12 | 15075 | TRIPLEXCREW.k10149 | 75870475092185 |
| 13 | 16021 | 二一海 | 73406585178559 |
| 14 | 15053 | 封狼居胥.k10190 | 73328101716678 |
| 15 | 16036 | The New Era.k10509 | 72856467124760 |
| 16 | 15133 | 风云聚会 | 72426738973441 |
| 17 | 15129 | 巅峰竞技场 | 71846262923045 |
| 18 | 15178 | 爱与和平.k10412 | 71811476150800 |
| 19 | 15017 | ThePlayground | 70910136579706 |
| 20 | 16005 | The Dungeon | 70783092917008 |
| 21 | 15001 | GhostUnion.k10001 | 69686186666815 |
| 22 | 15036 | Funny | 69615080422036 |
| 23 | 15181 | HittersNoQuitters | 69155714028781 |
| 24 | 15175 | 風雲盛會 | 68300997816442 |
| 25 | 15057 | Family Knight United | 67150306534428 |
| 26 | 15127 | Revelations | 66682322822716 |
| 27 | 15068 | Hippos Of Apocalypse | 66327222548996 |
| 28 | 15113 | 清秋暮蘭 | 66022160099223 |
| 29 | 15052 | 夜阑听风雨.k10121 | 65936942391095 |
| 30 | 15078 | Angels Of Death | 65422966474673 |
| 31 | 15072 | 纵横 | 64747139699914 |
| 32 | 15041 | Angels of Desire.k10009 | 63907758284322 |
| 33 | 15086 | Bond, James Bond | 63240291720853 |
| 34 | 16041 | Live*Honor*Obey.k10525 | 63181421903158 |
| 35 | 15039 | Legend of Kingdom | 62505929973586 |
| 36 | 15169 | Masters of Dragons | 61379949958792 |
| 37 | 16043 | Братва.k10535 | 60754009051413 |
| 38 | 15011 | Devils.k10078 | 60689194608793 |
| 39 | 16011 | Бродяги | 60628121145816 |
| 40 | 16027 | End of War | 58928614974588 |
| 41 | 15167 | RebellingChickenCoop.k10383 | 58068885228327 |
| 42 | 15079 | For The Glory | 57588060558878 |
| 43 | 16051 | 孤勇者 | 57523986291689 |
| 44 | 15131 | 养老院 | 57138532086374 |
| 45 | 16024 | Sassy As Sith | 56889515092312 |
| 46 | 15157 | Lost In Translation.k10279 | 56740508211197 |
| 47 | 16057 | CoalitionSyndicate | 56368959236007 |
| 48 | 15064 | Sons of Death | 55454185081775 |
| 49 | 15036 | Federal Alliance | 55369080304421 |
| 50 | 15076 | Strength In Unity | 55141886495261 |
| 51 | 15018 | •SUN•k18 | 55089056433480 |
| 52 | 16043 | Monarchs Of kingdoM | 53988000714705 |
| 53 | 15169 | TheKingdomOverlords.k10390 | 53811137304409 |
| 54 | 15082 | Mad Last Knights | 53709005184726 |
| 55 | 15084 | UNITED.k10182 | 53278960939617 |
| 56 | 16008 | United.K16008 | 52659428137637 |
| 57 | 15131 | DRAGONTHRONE.k10347 | 52469484080149 |
| 58 | 15167 | Rising Pride.k10386 | 52408967576933 |
| 59 | 15110 | 朝天阙.k10239 | 52287172711480 |
| 60 | 15020 | AvalonSailors | 51793950295348 |
| 61 | 16058 | The Sea Wolves.k10549 | 51543570504528 |
| 62 | 15177 | BROTHERS_IN_ARMS | 51007987899466 |
| 63 | 15029 | Gods of the Arena | 50605846292026 |
| 64 | 15059 | Wallets on Decay | 49335299510497 |
| 65 | 15137 | MADHOUSE.k10321 | 49215588770162 |
| 66 | 15058 | Knights of Avalon | 49171582139335 |
| 67 | 15087 | 天黑再动手 | 49022555191139 |
| 68 | 16021 | Tricksters.k10480 | 48673883960854 |
| 69 | 15029 | Together We Strong | 48672764749917 |
| 70 | 16041 | TEMPEST.k10516 | 48560027318497 |
| 71 | 15033 | KillOurDemons | 48530712163981 |
| 72 | 15089 | Balaur's Breath.k194 | 48293639134123 |
| 73 | 15143 | Spartan.k10323 | 47978901224090 |
| 74 | 15149 | SecretPoG | 47592784924548 |
| 75 | 15077 | MisfitsOfDarkness | 47512241734617 |
| 76 | 15069 | 种田盟 | 46986119022008 |
| 77 | 15014 | InsaneAssylum.k10027 | 46972233642740 |
| 78 | 16022 | CrescentMoonGuard | 46807798643663 |
| 79 | 15102 | TwafflesRus | 46798155756542 |
| 80 | 15013 | ¿FarmOrFight? | 46673197008738 |
| 81 | 15055 | The Combat Solvers.k10125 | 46537036329752 |
| 82 | 15125 | 英雄閣.k10282 | 45743708874282 |
| 83 | 15113 | King and Royal Army | 45007028950545 |
| 84 | 15079 | NeverBackDown.k10183 | 44712317310770 |
| 85 | 15009 | VIP | 44635885328791 |
| 86 | 15042 | FRA | 43803146230092 |
| 87 | 15122 | KnightsTasteMushroom | 43694221666124 |
| 88 | 15160 | BADAss knights.k10382 | 43649755531830 |
| 89 | 15125 | Death By Glory | 42692436624970 |
